| LATIN NÉV/NAME | BH | BB | AG | RH | TH | CO | NAI | MV | ST | GH | X |
| Francolinus francolinus | X | ||||||||||
| Francolinus pondicerianus | X | X | X | X | X | ||||||
| Perdicula asiatica | X | ||||||||||
| Turnix tanki | X | ||||||||||
| Arborophila torqueola | X | ||||||||||
| Galloperdix lunulata | X | ||||||||||
| Lophophorus impejanus | X | ||||||||||
| Gallus gallus | X | ||||||||||
| Pucrasia macrolopha | X | ||||||||||
| Lophura leucomelanos hamiltoni | X | X | |||||||||
| Pavo cristatus | X | X | X | ||||||||
| Dendrocygna javanica | X | X | |||||||||
| Anser anser | X | X | |||||||||
| Anser indicus | X | X | X | ||||||||
| Tadorna ferruginea | X | X | X | X | X | ||||||
| Sarkidiornis melanotos | X | ||||||||||
| Nettapus coromandelianus | X | X | X | ||||||||
| Anas strepera | X | X | X | ||||||||
| Anas penelope | X | X | X | ||||||||
| Anas platyrhynchos | X | X | |||||||||
| Anas poecilorhynchos poecilorhyncha | X | X | X | ||||||||
| Anas clypeata | X | X | X | X | |||||||
| Anas acuta | X | X | X | X | |||||||
| Anas querquedula | X | X | |||||||||
| Anas crecca | X | X | X | X | |||||||
| Netta rufina | X | X | |||||||||
| Aythya ferina | X | X | X | ||||||||
| Aythya fuligula | X | ||||||||||
| Mergus merganser | X | ||||||||||
| Jynx torquilla | X | ||||||||||
| Picumnus innominatus | X | ||||||||||
| Dendrocopos nanus | X | X | |||||||||
| Dendrocopos canicapillus | X | ||||||||||
| Dendrocopos auriceps | X | X | |||||||||
| Dendrocopos macei macei | X | X | |||||||||
| Dendrocopos nmahrattensis | X | X | |||||||||
| Dendrocopos himalayensis himalayensis | X | X | |||||||||
| Picus canus | X | X | |||||||||
| Celeus brachyurus | X | ||||||||||
| Picus flavinucha | ? | X | |||||||||
| Picus squamatus | X | X | |||||||||
| Dinopium shorii | X | ||||||||||
| Dinopium benghalense benghalense | X | X | X | X | X | ||||||
| Megalaima virens | X | X | X | ||||||||
| Megalaima zeylanica caniceps | X | X | X | X | X | ||||||
| Megalaima lineata | X | ||||||||||
| Megalaima asiatica | X | X | |||||||||
| Megalaima haemacephala | X | X | X | ||||||||
| Ocyceros birostris | X | X | |||||||||
| Buceros bicornis | X | ||||||||||
| Upupa epops | X | X | X | X | X | ||||||
| Coracias benghalensis benghalensis | X | X | X | X | X | ||||||
| Alcedo atthis | X | X | X | X | |||||||
| Halcyon capensis capensis | X | ||||||||||
| Halcyon smyrensis | X | X | X | X | X | ||||||
| Megaceryle lugubris | X | ||||||||||
| Ceryle rudis leucomelanura | X | X | X | ||||||||
| Merops orientalis beludschicus | X | X | X | X | X | ||||||
| Hierococcyx varius | X | H | H | ||||||||
| Phaenicophaeus leschenaultii | X | ||||||||||
| Centropus sinensis | X | X | X | X | |||||||
| Psittacula aupatria | X | X | X | ||||||||
| Psittacula krameri | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Psittacula himalayana | X | X | X | X | |||||||
| Psittacula cyanocephala | X | X | X | X | X | ||||||
| Collocalia brevirostris | X | ||||||||||
| Zoonavena sylvatica | X | ||||||||||
| Cypsiurus balasiensis | X | ||||||||||
| Apus pacificus | X | ||||||||||
| Tachymarptis melba | X | ||||||||||
| Apus affinis affinis | X | X | X | X | |||||||
| Apus affinis nipalensis | X | X | |||||||||
| Hemiprocne coronata | X | ||||||||||
| Otus bakkamoena gangeticus | X | ||||||||||
| Strix leptogrammica | H | ||||||||||
| Bubo bubo | X | X | |||||||||
| Bubo coromandus | X | ||||||||||
| Ketupa zeylonensis | X | ||||||||||
| Ketupa flavipes | X | ||||||||||
| Glaucidium brodiei | X | ||||||||||
| Glaucidium cuculoides cuculoides | X | X | |||||||||
| Glaucidium radiatum radiatum | X | ||||||||||
| Athene brama indica | X | X | X | ||||||||
| Asio otus | H | ||||||||||
| Asio flammea | X | ||||||||||
| Caprimulgus indicus | H | ||||||||||
| Caprimulgus macrurus | X | ||||||||||
| Caprimulgus affinis | X | ||||||||||
| Columba livia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Columba leuconota | X | ||||||||||
| Streptopelia orientalis meena | X | ||||||||||
| Streptopelia senegalensis | X | X | X | X | |||||||
| Streptopelia chinensis suratensis | X | X | X | ||||||||
| Streptopelia tranquebarica | X | X | |||||||||
| Streptopelia decaocto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chalcophaps indica | X | ||||||||||
| Treron phoenicoptera | X | X | X | ||||||||
| Ardeotis nigriceps | X | ||||||||||
| Grus grus | X | ||||||||||
| Grus antigone antigone | X | X | |||||||||
| Amaurornis akool | X | X | |||||||||
| Amauronis phoenicurus | X | X | X | ||||||||
| Porphyrio poliocephalus | X | ||||||||||
| Gallinula chloropus | X | X | X | ||||||||
| Fulica atra | X | X | |||||||||
| Pterocles exustus | X | X | |||||||||
| Pterocles indicus | X | ||||||||||
| Gallinago stenura | X | ||||||||||
| Gallinago gallinago | X | X | X | X | |||||||
| Lymnocryptes minimus | X | ||||||||||
| Limosa limosa limosa | X | X | X | X | |||||||
| Numenius arquata | H | ||||||||||
| Tringa erythropus | X | X | X | ||||||||
| Tringa totanus | X | X | X | ||||||||
| Tringa stagnatilis | X | X | X | X | |||||||
| Tringa nebularia | X | X | X | X | X | ||||||
| Tringa ochropus | X | X | X | X | |||||||
| Tringa glareola | X | X | X | X | |||||||
| Actitis hypoleucos | X | X | X | X | X | ||||||
| Calidris minuta | X | X | |||||||||
| Calidris temminckii | X | X | X | X | |||||||
| Calidris alpina | X | ||||||||||
| Philomachus pugnax | X | X | X | X | X | ||||||
| Rostratula benghalensis | X | ||||||||||
| Hydrophasianus chirurgus | X | X | X | ||||||||
| Metopidius indicus | X | X | X | ||||||||
| Burhinus oedicnemus | X | X | |||||||||
| Esacus recurvirostris | X | X | X | ||||||||
| H |